W600
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、全自動輥筒傳輸:輥筒全自動傳輸水槽,完成作業(yè)。
2、高精度滾筒傳輸對接:輥筒高精度對接,誤差小。
3、穩(wěn)定性高,防水:搬運過程穩(wěn)定行駛,并滿足一定的防水要求。
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 充放電性能 | 安全功能 | 運動性能 | 通過性能 | 部署環(huán)境要求 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器人尺寸(mm):1350×820×1550 | 電池類型:碳酸鐵鋰 | 障礙物檢測:√ | 空載速度(m/s):2.0 | 過溝能力(mm):30 | 工作 環(huán)境溫度:-10~50℃ | 通訊方式:WiFi2.4G/5G |
| 自轉(zhuǎn)直徑(mm):1510 | 電池額定電壓(V):48 | 充放電保護:√ | 滿載速度(m/s):1.5 | 過坎能力(mm):10 | 地面平整度:±4(mm/2.25mm2) | 導(dǎo)航方式:激光SLAM+二維碼+視覺導(dǎo)航 |
| 自重(Kg):600 | 電池容量(Ah):48 | 防碰撞:√ | 行進方向停止精度(mm):±10 | 過坡能力:5% | 地面摩擦系數(shù):≥0.45 | 運行噪音:≤75(dB(A)) |
| 額定負載(Kg): 200 | 充電時間(h):≤2 | 聲光報警:√ | 停止角精度:±0.5℃ | 巷道寬度:1000 | 光照強度:≤6000lx,無陽光直射 | |
| 驅(qū)動方式:雙輪差速 | 滿充后續(xù)航時間(h):8 | 急停按鈕:√ | 外殼顏色:黑+白色/啞光 | |||
| 供電方式:自動充電 |