SIBOT12 Pro
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、第三方設(shè)備對(duì)接交互:與多種類(lèi)型第三方設(shè)備靈活對(duì)接,自主完成交互動(dòng)作。
2、晶圓盒柔性周轉(zhuǎn):靈活搬運(yùn)晶圓盒,穩(wěn)定安全。
3、人、機(jī)、車(chē)隊(duì)協(xié)同作業(yè):人、機(jī)、車(chē)相互協(xié)同高效作業(yè)。
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 機(jī)械臂模組 | 電池類(lèi)型 | 安全功能 | 運(yùn)動(dòng)性能 | 通過(guò)性能 | 使用溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)器人尺寸(mm):1090×680×1800 | 機(jī)械臂類(lèi)型:6軸機(jī)械臂 | 電池類(lèi)型:碳酸鐵鋰 | 防碰撞保護(hù):√ | 空載速度(m/s):2.0 | 過(guò)溝能力(mm):35 | 環(huán)境溫度: 0~45℃ | |
| 車(chē)體自重(Kg):220 | 工作半徑(mm):900 | 電池額定電壓(V):48 | 聲光報(bào)警:√ | 滿載速度(m/s):1.5 | 過(guò)坎能力(mm):10 | 環(huán)境濕度:10%~90% | |
| 自轉(zhuǎn)直徑(mm):1160 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)范圍:全軸360° | 電池容量(Ah):≥65 | 急停按鈕:√ | 重復(fù)停靠精度(mm):±5 | 離地間隙(mm):23 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式:全向差速輪 | 夾取負(fù)載(kg):12 | 充電時(shí)間(h):≤2 | 充放電保護(hù):√ | 停止角精度:±0.5℃ | 過(guò)坡能力:<5% | ||
| 負(fù)載方式:放生夾爪+背負(fù)式 | 單次夾取時(shí)間(s):30 | 定額續(xù)航(h):8 | 立體避障:√ | 導(dǎo)航精度(mm):±10 | |||
| 人機(jī)交互:虛擬手柄+示教器 | 抓取方式:2D/3D視覺(jué)引導(dǎo) | 障礙物檢測(cè):√ | |||||
| 供電方式:自動(dòng)/手動(dòng)充電 | |||||||
| 移動(dòng)小車(chē)負(fù)載(kg):15 | |||||||
| 導(dǎo)航方式:激光SLAM+二維碼+視覺(jué)導(dǎo)航 |