SIBOT12
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、機(jī)械臂靈活高效:配備高自由度機(jī)械臂,機(jī)械臂終端定位精度高,操作簡單易用。
2、性能穩(wěn)定:核心部件自主研發(fā),車體與機(jī)械臂完美配合,性能更加穩(wěn)定。
3、智能避障:搭載激光雷達(dá)、視覺攝像頭(可選)等傳感器,智能檢測識(shí)別障 礙物,主動(dòng)停車和避障。
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 充放電性能 | 安全功能 | 運(yùn)動(dòng)性能 | 通過性能 | 部署環(huán)境要求 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)器人尺寸(mm):950×680×1700 | 電池類型:碳酸鐵鋰 | 防碰撞保護(hù):√ | 空載速度(m/s):2.0 | 過溝能力(mm):35 | 工作 環(huán)境溫度: 0~45℃ | 通訊方式:WiFi2.4G/5G |
| 自重(Kg):300 | 電池額定電壓(V):48 | 聲光報(bào)警:√ | 滿載速度(m/s):1.5 | 過坎能力(mm):10 | 地面平整度:±4(mm/2.25mm2) | 充電形式:自動(dòng)/手動(dòng) |
| 機(jī)器旋轉(zhuǎn)直徑(mm):1025 | 電池容量(Ah):≥65 | 急停按鈕:√ | 重復(fù)??烤龋╩m):±5 | 巷道寬度(mm):900 | 地面摩擦系數(shù):≥0.45 | 外殼顏色:黑+白色/啞光 |
| 驅(qū)動(dòng)方式:雙輪速輪 | 充電時(shí)間(h):≤2 | 充放電保護(hù):√ | 停止角精度:±0.5℃ | 爬坡能力:5% | 光照強(qiáng)度:≤6000lx,無陽光直射 | 運(yùn)行噪音:≤75(dB(A)) |
| 底盤額定負(fù)載能力(kg):800 | 充滿后續(xù)航時(shí)間(h):8 | 障礙物檢測:√ | 視覺識(shí)別距離(mm):800 | 防護(hù)等級(jí):IP20 | ||
| 協(xié)作機(jī)器人負(fù)載(Kg):12 | 立體避障:√ | |||||
| 協(xié)作機(jī)器人自由度:6 | ||||||
| 協(xié)作機(jī)器人工作半徑(mm):900 | ||||||
| 重復(fù)抓取精度(mm):±0.1 | ||||||
| 協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)范圍:360° | ||||||
| 導(dǎo)航方式:激光SLAM+二維碼+視覺導(dǎo)航 |