托盤搬運(yùn)機(jī)器人(S800/S1000)
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、高負(fù)載:支持800kg高性能載重。
2、更小,更靈活:尺寸更小,集成頂升機(jī)構(gòu)后的底盤高度更低對環(huán)境要求更低,覆蓋場景更多對場地限制更小。
3、全向運(yùn)動(dòng)更靈活:全向運(yùn)動(dòng)模型,讓移動(dòng)不受限制,對場景限制更小。
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 充放電性能 | 安全功能 | 運(yùn)動(dòng)性能 | 通過性能 | 部署環(huán)境要求 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)器人尺寸(mm):960×680×254 | 電池類型:碳酸鐵鋰 | 障礙物檢測:√ | 空載速度(m/s):2.0 | 過溝能力(mm):30 | 工作 環(huán)境溫度: 0~50℃ | 通訊方式:WiFi2.4G/5G |
| 托盤最大兼容尺寸(mm):1400×1400 | 電池額定電壓(V):48 | 立體避障:√ | 滿載速度(m/s):1.5 | 過坎能力(mm):10 | 地面平整度:±4(mm/2.25mm2) | 外殼顏色:黑+白色/啞光 |
| 自重(Kg):135 | 電池容量(Ah):≥24 | 防碰撞:√ | 重復(fù)??烤龋╩m):±5 | 巷道寬度(mm):料架寬度+100 | 地面摩擦系數(shù):≥0.45 | 運(yùn)行噪音:≤75(dB(A)) |
| 機(jī)器人旋轉(zhuǎn)直徑(mm):1025 | 充電時(shí)間(h):≤2 | 聲光報(bào)警:√ | 停止角精度:±0.5℃ | 爬坡能力:5% | 光照強(qiáng)度:≤6000lx,無陽光直射 | 防護(hù)等級:IP20 |
| 額定負(fù)載(Kg): 800/1000 | 滿充后續(xù)航時(shí)間(h):8 | 急停按鈕:√ | 頂升高度(mm):60 | 充電形式:自動(dòng)/手動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式:雙輪差速 | 充放電保護(hù):√ | 頂升時(shí)間(s):≤2 | 料車識(shí)別功能:具備 | |||
| 導(dǎo)航方式:二維碼/LSLAM | ||||||
| 取貨方式:頂舉式 |